FX Wave Diversified Dynamic Fund
| Produkttyp | Anlagefonds | Emissionskurs | 10,00 EUR |
| System | FX Wave USD Diversified Portfolio | Währung | EUR / USD |
| ISIN | LI0117512967 | WKN | A1H6CS |
Der FX Wave Diversified Dynamic Fund setzt sich aus erfolgreichen Systemmodulen der FX Wave Strategie zusammen. Durch die Kombination der klar abgegrenzten und gleichgewichteten Einzelmodule entsteht ein breit diversifiziertes Portfolio.
Vor zu hohen Tagesverlusten schützen die individuellen volatilitätsadjustierten Stopp-Loss der Einzelmodule.
Das System schließt alle Positionen spätestens zum Ende des New Yorker Handels und vermeidet so Übernachtrisiken.
| Name: | FX Wave Diversified Dynamic Fund | Typ: | Investmentfonds |
| Handelssystem: | FX Wave USD Diversified |
Vertriebsstelle: | Fonds Direkt AG, Bad Homburg |
| Manager: | CAIAC AG, Bendern |
Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| ISIN: | LI0117512967 | WKN: | A1H6CS |
| Emissionskurs: | 10,- Euro |
Anlagehorizont: | min. 3 jahre |
| Risikoklasse: | spekulativ | Auflegung: | Januar 2011 |
| Handelbarkeit: | täglich | Mindestzeichnung: | 1 Anteil |
| Folgezeichnung: | 1 Anteil |
Managementgebühr: | 2,4% p.a. |
| Performance Fee: | 20% auf neue Höchststände | Verfügbarkeit: | Moventum |
seit Auflage 1 Jahr
WERTENTWICKLUNG HANDELSSYSTEM IN PROZENT *
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Entw.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 6,57 | -4,65 | 2,69 | -1,16 | 6,28 | 9,99 | 1,82 | 10,08 | -0,04 | 11,50 | 6,33 | 4,04 | 66,63 | 53,30 |
| 2006 | 17,48 | 0,06 | 13,69 | 13,44 | 11,21 | 16,39 | 21,56 | -1,94 | -4,33 | 11,92 | 0,34 | -8,01 | 131,19 | 104,95 |
| 2007 | -2,12 | -5,29 | 2,04 | 13,06 | 6,85 | 3,74 | 11,73 | 13,29 | 20,85 | 4,63 | -11,01 | 3,12 | 74,13 | 59,31 |
| 2008 | 5,76 | 6,83 | 2,58 | 3,40 | 26,13 | 0,90 | 6,57 | 3,05 | 6,30 | 1,03 | 9,47 | 29,62 | 155,25 | 124,20 |
| 2009 | 17,61 | 9,14 | 21,94 | 1,76 | 2,28 | 21,65 | -3,96 | 10,74 | -1,08 | 12,92 | 2,24 | -3,87 | 131,43 | 111,56 |
| 2010 | 7,22 | -0,26 | 11,09 | -1,18 | -11,31 | 11,69 | 35,22 | 10,85 | 11,22 | -8,35 | -5,35 | -3,65 | 62,05 | 45,65 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | -0,30 | 1,61 | -1,78 | -7,46 | 5,88 | 0,00 | -3,70 | -0,64 | -2,58 | -9,39 | -9,39 |
| 2012 | -0,99 | -0,99 | -0,99 |
** Entwicklung nach Abzug der Gewinnbeteiligung
* Die dargestellten Zahlen in der Wertentwicklung spiegeln die Ergebnisse der Handelsstrategie wider. Die Handelsergebnisse beruhen bis Mai 2007 auf den Ergebnissen von Backtests inklusive Kosten und Slippage des realen Handels sowie von am Forex Markt investierten Konten und ab Mai 2007 bis Januar 2011 zudem auf den Ergebnissen aus Einzelkonten der Vermögensverwaltung. Aus der Handelserfahrung der FX Wave USD Strategie wurden nachfolgend die Einzelmodule entwickelt. Ab Januar 2011 wurde der finale NAV des FX Wave Diversified Dynamic Fund herangezogen. Die Jahresergebnisse wurden als Bruttoergebnisse (entspricht Ergebnisse der Handelsstrategie nach Abzug von Transaktionskosten und vor Gewinnbeteiligung) und als Nettoergebnisse (nach Abzug von Transaktionskosten und nach Gewinnbeteiligung) angegeben. Die Gewinnbeteiligung von 20% auf neue Höchststände wurde bis Januar 2009 jährlich berücksichtigt, ab Januar 2009 bis Januar 2011 quartalsweise und ab Januar 2011 direkt im FX Wave Diversified Dynamic Fund abgegrenzt. Die dargestellten Zahlen in der Statistik und die Entwicklungen in den Grafiken spiegeln die Ergebnisse der Handelsstrategie wider. Zusätzlich zu berücksichtigen sind evtl. anfallende Ausgabeaufschläge und Bankspesen beim Erwerb des Wertpapiers. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Performance. Quelle: FX Wave GmbH / Fonds Direkt AG
Präsentation
Präsentation.pdf (5,2 MB)
Factsheet
Factsheet.pdf (200 kB)
Datenblatt zur Kontoeröffnung
Datenblatt Moventum.pdf (35 kB)
vereinfachter Verkaufsprospekt
vereinfachter Verkaufsprospekt.pdf (2,5 MB)
vollständiger Verkaufsprospekt
vollständiger Verkaufsprospekt.pdf (900 kB)
Zum Anzeigen von PDF-Dateien benötigen Sie den kostenlosen Acrobat-Reader
