FX Wave USD 2% Basis Fund
| Produkttyp | Offshore (BVI) Private Placement | Emissionskurs | 100,00 EUR |
| System | FX Wave USD Basis | Währung | EUR / USD |
| ISIN | VGG3705W1041 | WKN | A0RPNM |
Der FX Wave USD 2% Fund wurde im Februar 2009 für vermögende Privatanleger und Institutionelle Investoren aufgelegt. Er ist in Deutschland nur im Private Placement ab einer Mindestanlagesumme von Euro 50.000,- und Folgezeichnungen von Euro 10.000,- zu erwerben.
Unseren Kunden bieten wir den Erwerb über unsere Partnerbanken Moventum S.A. in Luxemburg, die DAB oder die Baader Bank in München an.
Die Preisfeststellung erfolgt durch die Fortis Bank und den Administrator, Circle Partners, seit Dezember 2009 auf wöchentlicher Basis.
Es handelt sich um eine Offshore-Anlage mit erhöhtem Risiko im Rahmen einer Privatplatzierung.
| Name: | FX Wave Fund | Typ: | Offshore (BVI) Private Placement Only |
| Handelssystem: | FX Wave USD 2% | Vertriebsstelle: | Fonds Direkt AG, Bad Homburg |
| Manager: | FX Wave GmbH, Riehen, Schweiz | Depotbank: | Fortis Bank N.V., Niederlande |
| ISIN: | VGG3705W1041 | WKN: | A0RPNM |
| Emissionskurs: | 100,- Euro / 01.03.2009 | Tagesrisiko: | ca. 2% |
| Risikoklasse: | spekulativ | Auflegung: | März 2009 |
| Handelbarkeit: | wöchentlich | Mindestzeichnung: | 50.000,- Euro |
| Folgezeichnung: | 10.000,- Euro | Managementgebühr: | 2,4% p.a. |
| Performance Fee: | 20% auf neue Höchststände | Verfügbarkeit: | Moventum, Baader Bank, DAB |
| Anlagehorizont: | min. 3 jahre |
seit Auflage 1 Jahr
WERTENTWICKLUNG HANDELSSYSTEM IN PROZENT *
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Entw.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | -3,20 | 0,63 | 3,39 | -4,00 | 3,28 | 6,78 | 13,27 | 4,26 | 1,91 | 13,95 | 13,94 | -0,36 | 66,02 | 52,81 |
| 2006 | 11,73 | -3,76 | 3,64 | 5,50 | 2,43 | 1,60 | 5,39 | -0,50 | -3,30 | -4,00 | 1,83 | 1,43 | 23,02 | 18,42 |
| 2007 | 7,82 | 2,19 | 3,43 | 3,46 | -1,17 | 0,31 | 3,35 | 7,14 | 1,08 | 0,51 | 1,25 | -3,70 | 28,21 | 22,57 |
| 2008 | 5,70 | 6,83 | 8,53 | -7,41 | 24,08 | 9,18 | 4,45 | -7,87 | 36,91 | -23,66 | -2,66 | 10,33 | 66,04 | 52,83 |
| 2009 | 17,55 | 14,20 | 5,53 | 1,11 | -4,56 | 16,19 | 4,50 | 4,40 | -10,13 | 16,03 | -15,11 | -2,16 | 50,08 | 43,24 |
| 2010 | 7,67 | -7,32 | -11,00 | -7,85 | 10,71 | 9,10 | 8,32 | -5,84 | 9,54 | -17,68 | -5,57 | -12,34 | -24,74 | -24,74 |
| 2011 | -9,03 | -0,24 | -3,98 | -1,25 | 3,48 | -3,28 | -5,71 | 4,01 | 0,76 | -1,42 | 0,68 | -11,48 | -25,23 | -25,23 |
| 2012 | 16,04 | 16,04 | 16,04 |
** Entwicklung nach Abzug der Gewinnbeteiligung
* Die dargestellten Zahlen in der Wertentwicklung spiegeln die Ergebnisse der Handelsstrategie wider. Die Handelsergebnisse beruhen bis Mai 2007 auf den Ergebnissen von Backtests inklusive Kosten und Slippage des realen Handels sowie von am Forex Markt investierten Konten, ab Mai 2007 bis März 2009 auf den Ergebnissen aus Einzelkonten der Vermögensverwaltung und ab März 2009 wurde der finale NAV des FX Wave Fund herangezogen. Die Jahresergebnisse wurden als Bruttoergebnisse (entspricht Ergebinsse der Handelsstrategie nach Abzug von Transaktionskosten und vor Gewinnbeteiligung) und als Nettoergebnisse (nach Abzug von Transaktionskosten und nach Gewinnbeteiligung) angegeben. Die Gewinnbeteiligung von 20% auf neue Höchststände wurde bis Januar 2009 jährlich berücksichtigt, ab Januar 2009 bis März 2009 quartalsweise und ab März 2009 direkt im FX Wave Fund abgegrenzt. Die dargestellten Zahlen in der Statistik und die Entwicklungen in den Grafiken spiegeln die Ergebnisse der Handelsstrategie wider. Zusätzlich zu berücksichtigen sind evtl. anfallende Ausgabeaufschläge und Bankspesen beim Erwerb des Wertpapiers. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Performance. Quelle: CCPM AG / FX Wave GmbH / Fonds Direkt AG
Präsentation
Präsentation 2% Fund.pdf (5,0 MB)
Factsheet
Factsheet.pdf (240 kB)
Datenblatt zur Kontoeröffnung
Datenblatt Moventum.pdf (35 kB)
Zum Anzeigen von PDF-Dateien benötigen Sie den kostenlosen Acrobat-Reader
