FX Wave USD 2% Diversified Fund
| Produkttyp | Offshore (BVI) Private Placement | Emissionskurs | 100,00 EUR |
| System | FX Wave USD Diversified Strategie | Währung | EUR / USD |
| ISIN | VGG370531086 | WKN | A1CXUR |
Der FX Wave USD 2% Diversified Fund wurde im Mai 2010 für vermögende Privatanleger und Institutionelle Investoren aufgelegt. Er ist in Deutschland nur im Private Placement ab einer Mindestanlagesumme von Euro 50.000,- und Folgezeichnungen von Euro 10.000,- zu erwerben.
Unseren Kunden bieten wir den Erwerb über unsere Partnerbanken Moventum S.A. in Luxemburg, die DAB sowie die Baader Bank in München an.
Die Preisfeststellung erfolgt wöchentlich durch die Fortis Bank und den Administrator Circle Partners.
Es handelt sich um eine Offshore-Anlage mit erhöhtem Risiko im Rahmen einer Privatplatzierung.
| Name: | FX Wave Diversified Fund | Handelssystem: | FX Wave USD Diversified Portfolio |
| Vertriebsstelle: | Fonds Direkt AG, Bad Homburg | Manager: | FX Wave GmbH, Riehen CH |
| Depotbank: | Fortis Bank N.V., Niederlande | ISIN: | VGG370531086 |
| Emissionskurs: | 100,00 Euro | WKN: | A1CXUR |
| Risikoklasse: | spekulativ | Mindestzeichnung: | 50.000,00 Euro |
| Folgezeichnung: | 10.000,00 Euro | Managementgebühr: | 2,4 %p.a. |
| Performance Fee: | 20 % auf neue Höchststände (High Water Mark) | Verfügbarkeit: | Moventum, Baader Bank, DAB |
| Handelbarkeit: | wöchentlich | Anlagehorizont: | min. 3 Jahre |
| Auflegung: | Mai 2010 |
seit Auflage 1 Jahr
WERTENTWICKLUNG HANDELSSYSTEM IN PROZENT *
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Entw.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3,95 | -2,72 | 1,76 | -0,53 | 3,70 | 5,37 | 1,35 | 5,83 | 0,13 | 6,42 | 3,52 | 2,61 | 35,77 | 28,62 |
| 2006 | 9,92 | 0,06 | 8,25 | 7,73 | 6,51 | 8,95 | 12,02 | -1,17 | -2,29 | 6,92 | -0,46 | -4,59 | 63,49 | 50,79 |
| 2007 | -0,78 | -2,89 | 1,44 | 7,32 | 4,17 | 1,76 | 6,73 | 7,53 | 11,88 | 3,02 | -6,81 | 1,02 | 38,46 | 30,77 |
| 2008 | 3,53 | 4,49 | 1,68 | 2,38 | 13,88 | 0,36 | 4,11 | 2,04 | 3,66 | 0,94 | 5,43 | 15,32 | 73,94 | 59,15 |
| 2009 | 9,17 | 5,32 | 11,41 | 1,00 | 1,58 | 11,69 | -2,22 | 6,34 | -0,78 | 7,11 | 1,24 | -2,41 | 60,26 | 49,92 |
| 2010 | 4,27 | 0,52 | 7,28 | -0,69 | -5,39 | 3,30 | 13,55 | 4,19 | 5,62 | -4,67 | -1,97 | -2,22 | 24,61 | 22,12 |
| 2011 | -5,90 | -1,84 | 4,47 | -0,43 | 2,52 | -4,21 | -1,92 | 2,30 | -2,12 | -5,23 | -0,18 | -5,82 | -17,44 | -17,44 |
| 2012 | 6,61 | 6,61 | 6,61 |
** Entwicklung nach Abzug der Gewinnbeteiligung
* Die dargestellten Zahlen in der Wertentwicklung spiegeln die Ergebnisse der Handelsstrategie wider. Die Handelsergebnisse beruhen bis Mai 2007 auf den Ergebnissen von Backtests inklusive Kosten und Slippage des realen Handels sowie von am Forex Markt investierten Konten, ab Mai 2007 bis Mai 2010 auf den Ergebnissen aus Einzelkonten der Vermögensverwaltung und ab Mai 2010 wurde der finale NAV des FX Wave Diversified Fund herangezogen. Die Jahresergebnisse wurden als Bruttoergebnisse (entspricht Ergebnisse der Handelsstrategie nach Abzug von Transaktionskosten und vor Gewinnbeteiligung) und als Nettoergebnisse (nach Abzug von Transaktionskosten und nach Gewinnbeteiligung) angegeben. Die Gewinnbeteiligung von 20% auf neue Höchststände wurde bis Januar 2009 jährlich berücksichtigt, ab Januar 2009 bis Mai 2010 quartalsweise und ab Mai 2010 direkt im FX Wave Diversified Fund abgegrenzt. Die dargestellten Zahlen in der Statistik und die Entwicklungen in den Grafiken spiegeln die Ergebnisse der Handelsstrategie wider. Zusätzlich zu berücksichtigen sind evtl. anfallende Ausgabeaufschläge und Bankspesen beim Erwerb des Wertpapiers. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Performance. Quelle: CCPM AG / FX Wave GmbH / Fonds Direkt AG
Präsentation
Präsentation.pdf (386 kB)
Factsheet
Factsheet.pdf (203 kB)
Datenblatt zur Kontoeröffnung
Datenblatt.pdf (35 kB)
Zum Anzeigen von PDF-Dateien benötigen Sie den kostenlosen Acrobat-Reader
