FX Wave USD 2% Diversified VV
| Produkttyp | Managed Account | Kontoführung | Inter. Brokers / Dukascopy |
| System | FX Wave USD Diversified Portfolio | Währung | EUR / USD |
Beim FX Wave USD Diversified Portfolio handelt es sich um eine Forex Vermögensverwaltung. In einem für Sie eingerichteten Konto bei Interactive Brokers oder Dukascopy werden Forexgeschäfte nach Signalen von fünf sich ergänzenden Handelssystemen der FX Wave GmbH durchgeführt, wodurch eine Streuung im Devisenhandel erzielt wird. Es wird nur das Währungspaar Euro/US-Dollar gehandelt. Das Verlustrisiko wird mittels Stop-Loss Marke begrenzt.
In der Vermögensverwaltung (Managed Account) haben Sie volle Einsicht in alle Transaktionen und somit eine 100%ige Transparenz. Nur Sie können über Ihr Konto verfügen; wir bekommen lediglich eine Handlungsvollmacht für den Kauf und Verkauf von Dollar-Positionen.
| Name: | FX Wave USD 2% Diversified Portfolio | Mindestinvestition: | 10.000 Euro |
| Typ: | Vermögensverwaltung/Einzelkonto | Verfügbarkeit: | täglich |
| Handelssystem: | 5 Teilstrategien FX Wave USD | Kündigungsfrist: | keine |
| Vermögensverwalter: | Fonds Direkt AG, Bad Homburg | Einstiegsgebühr: | keine |
| Systementwickler: | FX Wave GmbH, Riehen/CH | Verwaltungsgebühr: | keine |
| Kontoführung: | Interactive Brokers oder Dukascopy | Handelskosten: | 0,8 /1,0 Pips |
| Risikoklasse: | spekulativ | Gewinnbeteiligung: | 20% auf neue Höchststände |
| Tagesrisiko: | ca. 2 % | Anlagehorizont: | min. 3 Jahre |
seit Auflage 1 Jahr
WERTENTWICKLUNG HANDELSSYSTEM IN PROZENT *
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Entw.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3,95 | -2,72 | 1,76 | -0,53 | 3,70 | 5,37 | 1,35 | 5,83 | 0,13 | 6,42 | 3,52 | 2,61 | 35,77 | 28,62 |
| 2006 | 9,92 | 0,06 | 8,25 | 7,73 | 6,51 | 8,95 | 12,02 | -1,17 | -2,29 | 6,92 | -0,46 | -4,59 | 63,49 | 50,79 |
| 2007 | -0,78 | -2,89 | 1,44 | 7,32 | 4,17 | 1,76 | 6,73 | 7,53 | 11,88 | 3,02 | -6,81 | 1,02 | 38,46 | 30,77 |
| 2008 | 3,53 | 4,49 | 1,68 | 2,38 | 13,88 | 0,36 | 4,11 | 2,04 | 3,66 | 0,94 | 5,43 | 15,32 | 73,94 | 59,15 |
| 2009 | 9,17 | 5,32 | 11,41 | 1,00 | 1,58 | 11,69 | -2,22 | 6,34 | -0,78 | 7,11 | 1,24 | -2,41 | 60,26 | 49,92 |
| 2010 | 4,27 | 0,52 | 7,28 | -0,69 | -6,64 | 6,53 | 18,51 | 6,00 | 7,25 | -4,66 | -2,93 | -2,24 | 35,37 | 26,27 |
| 2011 | -5,55 | -1,52 | 4,70 | 0,06 | 3,45 | -4,08 | -2,53 | 1,63 | -2,45 | -2,51 | -1,69 | -2,70 | -12,87 | -12,87 |
| 2012 | 8,03 | 8,03 | 8,03 |
** Entwicklung nach Abzug der Gewinnbeteiligung
* Die dargestellten Zahlen der Wertentwicklung spiegeln die Ergebnisse der gleichgewichteten und monatlich rebalancierten FX Wave Einzelmodule wider. Die Handelsergebnisse der FX Wave Strategien beruhen bis Mai 2007 auf Ergebnissen von Backtests inklusive Kosten und Slippage des realen Handels sowie von am Forex Markt investierten Konten und ab Mai 2007 zudem auf den Ergebnissen aus Einzelkonten der Vermögensverwaltung. Aus der Handelserfahrung der FX Wave USD Strategie wurden nachfolgend die Einzelmodule entwickelt. Die Jahresergebnisse wurden als Bruttoergebnisse (entspricht Ergebnisse der Handelsstrategie nach Abzug von Transaktionskosten und vor Gewinnbeteiligung) und als Nettoergebnisse (nach Abzug von Transaktionskosten und nach Gewinnbeteiligung) angegeben. Die Gewinnbeteiligung von 20% auf neue Höchststände wurde bis Januar 2009 jährlich berücksichtigt und ab Januar 2009 quartalsweise. Die dargestellten Zahlen in der Statistik und die Entwicklungen in den Grafiken spiegeln die Ergebnisse der Handelsstrategie wider. Alle Angaben beziehen sich auf ein mittleres Referenzkonto und können beim einzelnen Konto nach oben oder unten abweichen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Performance. Quelle: CCPM AG / Fonds Direkt AG
Präsentation
Präsentation.pdf (5,4 MB)
Factsheet
Factsheet.pdf (237 KB)
Datenblatt zur Eröffnung eines Dukascopy Kontos
Datenblatt.pdf (37kB)
Zum Anzeigen von PDF-Dateien benötigen Sie den kostenlosen Acrobat-Reader
